111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 999|回复: 0

考研复试#天津职业技术师范大学职业教育学院2018-2025年硕士研究生复试结果公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-6-10 01:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
职业教育学院2018年硕士研究生复试结果公示
职业教育学院2018年硕士研究生一志愿考生复试结果公示
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 梁敬蕊 100668124501102 教育学原理 333 77.92 69.996 拟录取
2 刘跃婷 100668124501911 高等教育学 349 81.28 73.244 拟录取
3 来文凤 100668124501903 职业技术教育学 350 82.08 73.624 拟录取
4 杨晓敏 100668124501024 职业技术教育学 322 77.92 68.456 拟录取
5 张郁浩 100668124501949 职业技术教育(公共管理与服务) 332 81.2 70.84 拟录取
6 周豪 100668124501954 教育管理 375 76.6 75.48 拟录取
7 聂争艳 100668124501937 职业技术教育(公共管理与服务)(非全日制) 364 81 75.26 拟录取
8 武加霞 100668124501932 职业技术教育(公共管理与服务)(非全日制) 326 79.88 69.604 拟录取
9 李法岩 100668124500723 职业技术教育(公共管理与服务)(非全日制) 336 74.4 69.36 拟录取
10 马珍梅 100668124500730 职业技术教育(公共管理与服务)(非全日制) 322 76.56 68.048 拟录取

职业教育学院2018年硕士研究生调剂考生复试结果公示
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 李彦儒 100568000104546 教育学原理 371 85.32 77.536 拟录取
2 张雅杰 107628000002182 教育学原理 344 82.12 72.796 拟录取
3 邢丽珊 100528011105763 教育学原理 345 80.84 72.552 拟录取
4 刘湘容 105428431502103 教育学原理 329 80.72 70.276 拟录取
5 龙柯如 102698118010121 教育学原理 333 78.56 70.188 拟录取
6 刘畅 100658014509220 教育学原理 340 73.12 69.536 未录取
7 张兆诚 105748000000911 教育学原理 338 67.76 67.648 未录取
8 吴莲秋 100528011105613 教育学原理 358 43.2 63.08 未录取
9 陈玲 104978400340392 教育学原理 364 69.2 71.72 自愿放弃

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 彭彩红 105428410502531 职业技术教育学 364 80.16 75.008 拟录取
2 刘楠 100568000104533 职业技术教育学 363 79.12 74.556 拟录取
3 刘菁菁 100568003009230 职业技术教育学 359 80.68 74.464 拟录取
4 陈璐瑶 100568000104534 职业技术教育学 353 79.36 73.228 拟录取
5 何子婷 105118104402748 职业技术教育学 336 85.2 72.6 拟录取
6 薛思敏 102958212010197 职业技术教育学 347 76.32 71.476 拟录取
7 胡思宇 102858210402547 职业技术教育学 339 79.84 71.412 拟录取
8 陈雪 100568000104601 职业技术教育学 331 82.56 71.108 拟录取
9 钟慧娟 101658000000499 职业技术教育学 338 78 70.72 拟录取
10 陈雅丽 105118104402912 职业技术教育学 341 75.72 70.456 拟录取
11 张琼 105428410502534 职业技术教育学 324 81.48 69.804 拟录取
12 岳蒙蒙 104458690004880 职业技术教育学 330 75.6 68.88 拟录取
13 王虹 102858210402703 职业技术教育学 343 69.28 68.804 拟录取
14 郭旭楠 105428620902769 职业技术教育学 341 68.8 68.38 未录取
15 李冲 106358305034091 职业技术教育学 332 69.4 67.3 未录取
16 张雨寒 102698111010242 职业技术教育学 328 66.88 65.984 未录取
17 范舒颖 102948210904310 职业技术教育学 361 80.12 74.576 自愿放弃

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 陈美荣 102868372314558 高等教育学 363 81.44 75.252 拟录取
2 张琪 106358305043241 高等教育学 363 80.44 74.952 拟录取
3 石梦伊 104758040106074 高等教育学 339 84.96 72.948 拟录取
4 胡欢欢 101418137067521 高等教育学 348 77.8 72.06 拟录取
5 卢梦楠 105118104401715 高等教育学 338 80.48 71.464 拟录取
6 朱轩 102908210902732 高等教育学 343 73.64 70.112 拟录取
7 郭雅洁 105118104402161 高等教育学 327 78.52 69.336 未录取
8 胡小平 105118104401938 高等教育学 332 73.6 68.56 未录取
9 梁珊 105748000000623 高等教育学 329 65.92 65.836 未录取

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 王婧怡 107188120605273 职业教育心理学 332 81.76 71.008 拟录取
2 程玉茹 105748000001901 职业教育心理学 334 77.84 70.112 拟录取
3 魏一帆 106358306057240 职业教育心理学 330 77.4 69.42 拟录取
4 林彤 100568001607134 职业教育心理学 328 78.32 69.416 拟录取
5 刘梦奇 106358306058141 职业教育心理学 330 75.6 68.88 拟录取
6 邓怀 104878000139947 职业教育心理学 326 77.28 68.824 拟录取
7 赵琳 107188141907359 职业教育心理学 322 77.04 68.192 拟录取
8 陈瑶 102708000008000 职业教育心理学 320 68.04 65.212 未录取
9 张慧霞 105118104402911 职业教育心理学 326 65.04 65.152 未录取
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 张姣 107188612203262 教育管理 350 29.2 57.76 未录取
2 李翔宇 100658012705008 教育管理 328 27.2 54.08 未录取
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 孙婷 105128210461096 职业技术教育(公共管理与服务)(非全日制) 364 78.08 74.384 拟录取
序号 姓名 考生编号 调剂专业(士兵计划) 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 宋艺瑶 100948040290044 教育学原理 216 76.6 53.22 拟录取
2 郑泽 106228045120001 职业技术教育(公共管理与服务) 142 62.56 38.648 未录取
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 结果
1 闫茜茜 100568023616553 职业技术教育(公共管理与服务) 391 79.36 78.548 拟录取
2 郎琳 100278998042165 职业技术教育(公共管理与服务) 353 83.36 74.428 拟录取
3 李美忱 106358305053079 职业技术教育(公共管理与服务) 350 84.64 74.392 拟录取
4 于彩仙 106358310096755 职业技术教育(公共管理与服务) 359 79.16 74.008 拟录取
5 王玥 106368045118063 职业技术教育(公共管理与服务) 354 80.36 73.668 拟录取
6 李文芳 110658850004639 职业技术教育(公共管理与服务) 376 69.92 73.616 拟录取
7 陈双双 104458690007784 职业技术教育(公共管理与服务) 351 79.48 72.984 拟录取
8 谭萍萍 104458690005385 职业技术教育(公共管理与服务) 353 77.76 72.748 拟录取
9 王梦妮 107188612202581 职业技术教育(公共管理与服务) 338 84.08 72.544 拟录取
10 鲁莉 102908210906180 职业技术教育(公共管理与服务) 348 78.8 72.36 拟录取
11 李旻 103468000001207 职业技术教育(公共管理与服务) 341 81.84 72.292 拟录取
12 孙岭岭 107248013071582 职业技术教育(公共管理与服务) 353 69.8 70.36 未录取
13 张晓梅 101668100002415 职业技术教育(公共管理与服务) 351 70.72 70.356 未录取
14 王敏 104238375203679 职业技术教育(公共管理与服务) 343 70.32 69.116 未录取
15 范琳 100658013716926 职业技术教育(公共管理与服务) 320 80.88 69.064 未录取
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-4-21 16:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表