111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1887|回复: 0

考研复试#河北地质大学2018-2025年硕士研究生第二批复试名单

[复制链接]
发表于 2019-10-7 19:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
河北地质大学2018年硕士研究生第二批复试名单
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 政治理论 英语 业务课1 业务课2 学习方式
1 朱鹏斌 100348119310197 025100 金融 339 69 61 110 99 1
2 闫楠 106518025500091 025100 金融 350 65 77 96 112 1
3 庄金花 100348119350024 025100 金融 343 64 57 123 99 1
4 何爽 105208666615692 030108 环境与资源保护法学 322 72 46 98 106 1
5 刘艳花 105208666608343 030108 环境与资源保护法学 322 63 60 94 105 1
6 慕坤 100068210504504 030108 环境与资源保护法学 344 71 56 116 101 1
7 禄海棠 105908765409084 030108 环境与资源保护法学 327 52 45 123 107 1
8 张莲元 107308021008438 030108 环境与资源保护法学 328 70 51 117 90 1
9 马彧 104598410840015 030108 环境与资源保护法学 339 67 54 113 105 1
10 汪浩 104228510908341 030108 环境与资源保护法学 324 63 65 93 103 1
11 蔡悦庭 106528301050568 030108 环境与资源保护法学 329 65 60 102 102 1
12 宋杨 107128113173835 030108 环境与资源保护法学 361 72 60 94 135 1
13 齐飞 104918106103197 070902 地球化学 354 63 57 126 108 1
14 姜思雨 144308076000058 070902 地球化学 336 65 46 130 95 1
15 赵黔伟 104918101104941 070905 第四纪地质学 298 70 39 85 104 1
16 卢鋆 144308158000053 070905 第四纪地质学 338 53 49 110 126 1
17 刘惠 102808210015865 081201 计算机系统结构 282 52 58 62 110 1
18 李硕 102168003200020 081201 计算机系统结构 282 52 60 67 103 1
19 增思涛 107018114164569 081202 计算机软件与理论 266 62 65 67 72 1
20 谢厚娟 102558000004515 081202 计算机软件与理论 314 62 62 83 107 1
21 李浩然 102168002800011 081202 计算机软件与理论 284 63 57 60 104 1
22 袁丽娜 102178000060037 081202 计算机软件与理论 326 66 67 98 95 1
23 杨冰冰 910028131500142 081202 计算机软件与理论 291 56 47 72 116 1
24 张静云 100558333306553 081202 计算机软件与理论 262 48 54 85 75 1
25 李木子 144308150000049 081202 计算机软件与理论 291 53 66 80 92 1
26 郭晓萍 102168003100024 081202 计算机软件与理论 284 54 80 54 96 1
27 廖海 104238375201219 081202 计算机软件与理论 265 54 62 59 90 1
28 郝翔 100048410409096 081203 计算机应用技术 285 70 54 70 91 1
29 杨蕾 100058131503400 081203 计算机应用技术 320 61 44 95 120 1
30 袁小鑫 106178020131709 081203 计算机应用技术 287 68 62 61 96 1
31 李若滕 103588210005186 081203 计算机应用技术 261 66 64 67 64 1
32 关婷 106998450616748 081203 计算机应用技术 307 64 75 71 97 1
33 高琦 114158361102468 085217 地质工程 (土地资源管理工程) 320 57 70 63 130 1
34 周磊 102948211500283 085217 地质工程 (水文地质与工程地质) 312 58 46 95 113 1
35 赵鑫 107108115015250 085217 地质工程 (水文地质与工程地质) 268 57 52 60 99 1
36 管晓 116608090440014 120201 会计学 348 72 66 73 137 1
37 靳素素 100318120203003 120203 旅游管理 351 57 63 93 138 1
38 杨立红 100318120203056 120203 旅游管理 359 61 56 115 127 1
39 邱华平 106108020200464 020106 人口、资源与环境经济学 352 65 65 95 127 1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-3-4 05:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表