111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1996|回复: 0

考研复试#青岛理工大学2018-2025年第二批硕士调剂考生复试名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-10-11 07:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
青岛理工大学2018年第二批硕士调剂考生复试名单
序号 姓名 考生编号 复试专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
1 江** 102178000060163 机械工程 61 72 96 127 356 全日制
2 王** 100088210006841 机械工程 65 60 105 122 352 全日制
3 吕** 107108162119694 机械工程 64 76 98 98 336 全日制
4 刘** 103598210000985 机械工程 46 60 85 131 322 全日制
5 陈** 104978400339451 机械工程 62 61 96 133 352 全日制
6 吴** 100088210008151 机械工程 73 63 70 132 338 全日制
7 孙** 100058371306434 机械工程 81 60 85 111 337 全日制
8 李** 104258540002230 机械工程 68 56 89 118 331 全日制
9 张** 102998210406305 机械工程 56 62 88 118 324 全日制
10 刘** 104918105104150 环境科学与工程 36 61 113 107 317 全日制
11 张** 104978400339281 环境科学与工程 53 57 65 109 284 全日制
12 乔** 101518005002947 环境科学与工程 50 67 59 101 277 全日制
13 迟** 104238321711892 环境科学与工程 46 63 72 86 267 全日制
14 张** 105598210005101 环境工程 61 58 90 132 341 全日制
15 李** 105598210002009 环境工程 55 60 57 124 296 全日制
16 于** 104978400339199 环境工程 45 60 64 126 295 全日制
17 张** 106518025600056 资产评估 82 70 118 94 364 全日制
18 毕** 100348229360117 资产评估 67 73 113 105 358 全日制
19 苏** 100348229360049 资产评估 67 60 107 119 353 全日制
20 马** 105598210003413 资产评估 76 65 98 111 350 全日制
21 江** 106518025600114 资产评估 71 71 106 95 343 全日制
22 田** 102468210005604 资产评估 79 63 109 89 340 全日制
23 程** 105208666612502 资产评估 82 73 83 98 336 全日制
24 杜** 105598210014611 资产评估 73 63 68 129 333 全日制
25 王** 101738280304154 工商管理 75 76 95 105 351 全日制
26 付** 104238370104433 会计学 66 69 106 114 355 全日制
27 周** 114158371102733 会计学 61 62 83 138 344 全日制
28 高** 104238416713323 会计学 73 68 83 110 334 全日制
29 刁** 100368999907147 会计学 61 56 97 116 330 全日制
30 徐** 102868322209994 管理科学与工程 73 63 81 123 340 全日制
31 郭** 100088210004424 管理科学与工程 51 69 89 127 336 全日制
32 蔡** 105908765403654 建筑与土木工程 50 66 74 112 302 非全日制
33 刘** 106238085200455 建筑与土木工程 45 56 72 100 273 非全日制
34 马** 103588250006365 工程管理 67 131 0 0 198 非全日制
35 田** 103578250007843 工程管理 59 122 0 0 181 非全日制
36 李** 104298560000707 工程管理 50 123 0 0 173 非全日制
37 金** 102808210015374 信息与通信工程 59 52 105 122 338 全日制
38 徐** 103368370804540 信息与通信工程 54 66 93 111 324 全日制
39 黄** 100568014213615 信息与通信工程 60 55 79 88 282 全日制
40 郝** 816018132210305 应用经济学 62 73 83 131 349 全日制
41 任** 104238375201674 应用经济学 62 69 93 121 345 全日制
42 赵** 106518020289013 应用经济学 70 64 97 102 333 全日制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-1 12:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表