111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 724|回复: 0

考研复试#2018-2025年广东药科大学105500药学[专业学位]第一志愿复试名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-9-18 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年广东药科大学105500药学(专业学位)第一志愿复试名单
考生编号 姓名 政治 外语 业务课成绩 总分
药学(105500)          
10573******1003 彭镜珲 57 51 200 308
10573******1004 邱蕊 61 40 206 307
10573******2007 陈莉诗 64 63 182 309
10573******2009 周佳鑫 54 76 214 344
10573******2010 杨绪文 67 53 216 336
10573******2015 张学海 63 58 246 367
10573******3018 朱镕坤 43 42 230 315
10573******3019 王娟霞 68 63 221 352
10573******3020 简颖臻 64 76 174 314
10573******3021 张凯 69 50 206 325
10573******3025 谭秋华 60 63 212 335
10573******3026 钱家怡 62 43 204 309
10573******4029 陈思 58 79 166 303
10573******4032 厉文 64 67 176 307
10573******4033 杨浩楠 54 51 273 378
10573******4038 秦嫦云 60 74 248 382
10573******5042 钟桂鸿 70 72 225 367
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-1 09:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表