111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1330|回复: 0

考研复试#2018-2025年南通大学文学院硕士研究生招生复试名单[第一批] ...

[复制链接]
发表于 2019-6-13 18:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年南通大学文学院硕士研究生招生复试名单(第一批)
姓名 准考证号 政治 外语 专业1 专业2 总分 复试专业 备注
马玲 10304******0349 62 72 115 120 369 中国语言文学 一志愿
王旭璐 10304******0568 60 55 140 133 388 中国语言文学 一志愿
顾秋雯 10304******0554 58 66 141 128 393 中国语言文学 一志愿
周冰倩 10304******0576 60 55 139 141 395 中国语言文学 一志愿
赵加文 10304******0575 65 62 98 132 357 中国语言文学 一志愿
邓高媛 10304******0548 64 60 105 133 362 中国语言文学 一志愿
倪益霞 10304******0565 69 59 128 125 381 中国语言文学 一志愿
宋爽 10304******1926 58 56 123 124 361 学科教学(语文) 一志愿
姚义刚 10304******1804 62 69 123 129 383 学科教学(语文) 一志愿
李逸 10304******0055 58 68 113 130 369 学科教学(语文) 一志愿
李雪华 10304******0054 51 74 92 114 331 学科教学(语文) 一志愿
木萌 10304******0218 60 52 122 114 348 学科教学(语文) 一志愿
姜红 10304******0537 57 69 106 131 363 学科教学(语文) 一志愿
边春雷 10304******0534 59 57 112 125 353 学科教学(语文) 一志愿
陈锦燕 10304******0536 47 51 105 117 320 学科教学(语文) 一志愿
施健 10304******0540 54 45 114 140 353 学科教学(语文) 一志愿
李姁圣 10304******0539 63 77 93 131 364 学科教学(语文) 一志愿
丁璐 10304******0541 62 53 106 130 351 学科教学(历史) 一志愿
茅佳幸 10304******0543 66 67 109 137 379 学科教学(历史) 一志愿
张侯璐 10285******5256 58 69 101 132 360 中国语言文学 调剂
刘中慧 10357******4301 71 61 120 128 380 中国语言文学 调剂
陈雅兰 10403******2003 70 58 126 102 356 中国语言文学 调剂
熊晓愉 10055******5734 75 68 93 121 357 中国语言文学 调剂
路凯歌 10335******3123 67 68 115 139 389 中国语言文学 调剂
陈阳 10272******6834 58 64 131 93 346 中国语言文学 调剂
叶晨 10055******1720 65 78 95 122 360 中国语言文学 调剂
吴佳莹 10730******7452 62 63 119 114 358 中国语言文学 调剂
徐镭 10320******3783 55 64 115 120 354 中国语言文学 调剂
张璐 11117******4684 61 61 118 120 360 中国语言文学 调剂
闵桅川 10269******0025 63 69 135 90 357 中国语言文学 调剂
张莹莹 10319******7398 66 58 120 117 361 中国语言文学 调剂
徐天舒 10272******6159 59 55 137 111 362 中国语言文学 调剂
刘佳 10284******9724 61 57 129 114 361 中国语言文学 调剂
郝明 10635******1221 67 72 100 107 346 中国语言文学 调剂
黄纯一 10285******5239 62 71 107 124 364 中国语言文学 调剂
虞蓉 10270******4594 54 73 125 134 386 学科教学(语文) 调剂
朱宇洁 10511******5321 56 69 123 96 344 学科教学(语文) 调剂
冯泽 10718******6189 64 64 124 107 359 学科教学(语文) 调剂
杜鸿丰 10511******5483 65 74 95 88 322 学科教学(语文) 调剂
朱瑶 10270******4491 61 83 117 98 359 学科教学(语文) 调剂
俞慧彬 11117******6632 61 69 109 116 355 学科教学(语文) 调剂

注:分数线为国家A类地区划线标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-4-21 16:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表