111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 2006|回复: 0

考研复试#安徽中医药大学2018-2025年硕士研究生复试第一批复试结果公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-7-30 16:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年硕士研究生复试第一批复试结果公示
我校2018年硕士研究生复试第一批复试结果即日起开始公示,公示期10天。
如有疑义,可与我校研究生招生办公室或纪委监察处联系。学校纪委监察处电话:68129047,邮箱:azyjw@ahtcm.edu.cn;研究生院招生办电话:68129404,邮箱:yanzhaotj@qq.com ,地址:少荃湖校区至精楼B337。
序号 专业代码 专业名称 准考证号 姓名 初试总分 英语听力 面试成绩 专业课 复试成绩 总成绩 排名 录取意见 系所码 系所
201800001 100501 中医基础理论 103698210100001 陈家敏 384 64 92 90 88.6 81.52 1 拟录取 001 中医学院
201800003 100501 中医基础理论 103698210100011 张佩文 370 60 90.4 90 87.24 79.296 2 拟录取 001 中医学院
201800002 100501 中医基础理论 103698210100008 吴天晨 301 28 92.8 79 82.18 68.992 3 拟录取 001 中医学院
201800004 100502 中医临床基础 103698210200014 丁芮 342 80 87.6 68 80.96 73.424 1 拟录取 001 中医学院
201800005 100502 中医临床基础 103698210200015 方颖 339 64 87.8 71 80.38 72.832 2 拟录取 001 中医学院
201800007 100502 中医临床基础 103698210200023 王盼 304 70 83.8 91 84.58 70.312 3 拟录取 001 中医学院
201800006 100502 中医临床基础 103698210200016 韩英豪 330 43 82.8 66 73.78 69.112 4 拟录取 001 中医学院
201800009 100503 中医医史文献 103698210300025 杨曙光 336 72 95 61.5 82.65 73.38 1 拟录取 001 中医学院
201800008 100503 中医医史文献 103698210300024 韦传海 324 65 92 55.5 78.35 70.22 2 拟录取 001 中医学院
201800011 100503 中医医史文献 103698213201043 陈雨露 321 78 94 100 94.2 76.2 3 拟录取 001 中医学院
201800010 100503 中医医史文献 103698213401302 赵倪娟 326 61 94 67 82.6 72.16 4 拟录取 001 中医学院
201800012 100503 中医医史文献 103698213401232 王祝 326 60 94 36.5 73.35 68.46 5 不录取 001 中医学院
201800013 100504 方剂学 103698210400026 胡海艳 329 58 96.4 83 88.54 74.896 1 拟录取 001 中医学院
201800015 100505 中医诊断学 103698210500032 李清仪 310 84 86.5 68.5 80.85 69.54 1 拟录取 001 中医学院
201800017 100505 中医诊断学 103698210500034 朱培超 317 68 87.75 61 77.75 69.14 2 拟录取 001 中医学院
201800016 100505 中医诊断学 103698210500033 周丹丹 305 52 92.25 68.5 81.1 69.04 3 拟录取 001 中医学院
201800019 100505 中医诊断学 103698212800576 李苗苗 312 47 87.5 54 73.4 66.8 4 拟录取 001 中医学院
201800020 100601 中西医结合基础 103698211500178 桑龙燕 337 70 89.5 67 80.8 72.76 1 拟录取 003 中西医结合学院
201800025 100601 中西医结合基础 103698213401214 王帆竞 321 59 88.3 71 80.18 70.592 2 拟录取 003 中西医结合学院
201800021 100601 中西医结合基础 103698213401091 崔敏 328 53 87.2 52 73.22 68.648 3 拟录取 003 中西医结合学院
201800022 100601 中西医结合基础 103698213000935 马俊龙 308 61 87.3 64 77.68 68.032 4 拟录取 003 中西医结合学院
201800023 100601 中西医结合基础 103698212800514 方芳 323 64 89.8 41 72.58 67.792 5 拟录取 003 中西医结合学院
201800024 100601 中西医结合基础 103698213401136 姬文凤 323 39 81.4 49 67.44 65.736 6 不录取 003 中西医结合学院
201800026 100705 微生物与生化药学 103698211900240 梅龙飞 344 47 87.17 82 81.602 73.9208 1 拟录取 003 中西医结合学院
201800027 100705 微生物与生化药学 103698212100311 单春苗 315 69 90.67 82 85.902 72.1608 2 拟录取 003 中西医结合学院
201800028 100705 微生物与生化药学 103698212100335 赵婷 325 56 90 98 89 74.6 3 拟录取 003 中西医结合学院
201800029 100705 微生物与生化药学 103698212300353 黎鑫权 305 67 91 49 76 67 4 拟录取 003 中西医结合学院
201800031 100706 药理学 103698212300373 翟梦婷 404 53 90.8 96 88.58 83.912 1 拟录取 003 中西医结合学院
201800032 100706 药理学 103698211900277 张传凤 343 72 82.2 83 81.42 73.728 2 拟录取 003 中西医结合学院
201800035 100706 药理学 103698212300376 张玉玲 336 43 90.8 80 82.78 73.432 3 拟录取 003 中西医结合学院
201800030 100706 药理学 103698212300347 高歌 319 73 90.4 85 87.04 73.096 4 拟录取 003 中西医结合学院
201800033 100706 药理学 103698212300358 刘宇轩 326 67 87.6 83 84.16 72.784 5 拟录取 003 中西医结合学院
201800034 100706 药理学 103698212300348 葛瑞瑞 327 58 91.4 76 83.44 72.616 6 拟录取 003 中西医结合学院

……
更多复试结果详见http://yjsb.ahtcm.edu.cn/2018/0405/c1005a57336/page.htm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-8 02:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表