111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1482|回复: 0

报考录取#沈阳体育学院2018-2025年考研究生调剂志愿考生拟录取名单 ...

[复制链接]
发表于 2020-2-7 18:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
依据沈阳体育学院2018年硕士研究生复试录取办法,经学校研究生招生工作领导小组审核通过,现将沈阳体育学院2018年调剂志愿拟录取名单公布如下:
沈阳体育学院2018年硕士研究生调剂志愿考生拟录取名单
(全日制)
序号 考生编号 姓名 拟录取专业(领域) 类别 初试成绩 初试折算成绩 复试折算成绩 总成绩 备注
1 100438120182085 王旭航 社会体育指导 全日制 315 37.80 36.28 74.08
2 100438120182034 郭鹏达 社会体育指导 全日制 300 36.00 36.18 72.18
3 105618000013179 梁国峰 社会体育指导 全日制 322 38.64 32.75 71.39
4 100438120182320 周卫军 社会体育指导 全日制 307 36.84 34.49 71.33
5 101838211509788 曹越 社会体育指导 全日制 334 40.08 31.08 71.16
6 100438120181877 徐荪童 社会体育指导 全日制 283 33.96 36.44 70.40
7 104918403102691 卞华丽 社会体育指导 全日制 305 36.60 33.51 70.11
8 102778210001418 顾思成 社会体育指导 全日制 294 35.28 34.20 69.48
9 102778210001925 陈欢欢 社会体育指导 全日制 287 34.44 34.60 69.04
10 100438120182099 胡美媛 社会体育指导 全日制 295 35.40 33.18 68.58
11 100438120182301 张立平 社会体育指导 全日制 268 32.16 35.03 67.19
12 105858000000539 张锦祥 社会体育指导 全日制 295 35.40 31.31 66.71
13 102778210001593 陈华强(退役士兵) 社会体育指导 全日制 253 30.36 32.86 63.22 退役士兵
14 100438120183310 周冬 体育教学 全日制 344 41.28 34.82 76.10
15 102858210504051 张亚蒙 体育教学 全日制 362 43.44 31.24 74.68
16 100438120183356 乔淇淇 体育教学 全日制 357 42.84 31.66 74.50
17 100438120183454 马茗晗 体育教学 全日制 346 41.52 32.53 74.05
18 101838211500933 高栋 体育教学 全日制 345 41.40 32.04 73.44
19 100438120183291 胡允盛 体育教学 全日制 332 39.84 33.33 73.17
20 103468000003161 赖婉玲 体育教学 全日制 341 40.92 31.77 72.69
21 100438120183309 张民燕 体育教学 全日制 324 38.88 33.29 72.17
22 103468000003252 姜楠楠 体育教学 全日制 348 41.76 30.25 72.01
23 105228512000646 谭家浪 体育教学 全日制 314 37.68 34.26 71.94
24 100438120183067 韩宇昕 体育教学 全日制 313 37.56 34.15 71.71
25 100438120183052 樊华华 体育教学 全日制 305 36.60 34.44 71.04
26 100438120183109 李嘉欣 体育教学 全日制 308 36.96 34.02 70.98
27 100438120183018 梁嘉 体育教学 全日制 340 40.80 30.09 70.89
28 100438120183489 江锦玲 体育教学 全日制 312 37.44 33.34 70.78
29 105118116411747 黄亚锋 体育教学 全日制 313 37.56 33.16 70.72
30 100438120182993 张博 体育教学 全日制 321 38.52 32.05 70.57
31 100438520180707 李长恒 体育教学 全日制 320 38.40 32.11 70.51
32 102858210504018 熊朝 体育教学 全日制 330 39.60 30.81 70.41
33 100278998090160 巴艺 体育教学 全日制 301 36.12 33.97 70.09
34 106538040300687 王永涛 体育教学 全日制 331 39.72 30.20 69.92
35 103468000003257 董艳萍 体育教学 全日制 334 40.08 29.78 69.86
36 100438120183541 程向敏 体育教学 全日制 312 37.44 32.30 69.74
37 103198371316050 郑焕然 体育教学 全日制 318 38.16 31.50 69.66
38 105618000013167 刘蓉 体育教学 全日制 308 36.96 32.67 69.63
39 105748000004065 杨凡 体育教学 全日制 312 37.44 24.19 61.63 一级运动员
40 102808210011117 徐欣 新闻与传播 全日制 370 44.40 37.00 81.40
41 102488121813471 徐玲琳 新闻与传播 全日制 367 44.04 33.21 77.25
42 104878000105905 张灵芝 新闻与传播 全日制 365 43.80 32.93 76.73
43 102808210014416 刘会 新闻与传播 全日制 363 43.56 32.18 75.74
44 103578210005384 代文 新闻与传播 全日制 361 43.32 31.56 74.88
45 107308021013691 刘亚男 新闻与传播 全日制 370 44.40 30.23 74.63
46 102848211106409 刘静 新闻与传播 全日制 362 43.44 31.13 74.57
47 102848211115486 陈莹颖 新闻与传播 全日制 374 44.88 29.61 74.49
48 100558333306850 董瑾 新闻与传播 全日制 362 43.44 30.92 74.36
49 102698124030034 潘慧芳 新闻与传播 全日制 369 44.28 29.56 73.84
50 100338105071166 徐颖 新闻与传播 全日制 362 43.44 30.27 73.71
51 104598410930161 马姣姣 新闻与传播 全日制 368 44.16 29.25 73.41
52 104228510905442 任丽艳 新闻与传播 全日制 363 43.56 27.82 71.38
53 101408027008988 李冰玉 新闻与传播 全日制 362 43.44 27.77 71.21
54 100438120183419 张永强 运动训练 全日制 341 40.92 33.52 74.44
55 100438120182999 李存腾 运动训练 全日制 348 41.76 32.35 74.11
56 100438120183188 周殷强 运动训练 全日制 343 41.16 32.67 73.83
57 103198340412381 潘宜泽 运动训练 全日制 334 40.08 32.02 72.10
58 100438120183202 肖军 运动训练 全日制 310 37.20 34.65 71.85
59 106538040300268 王伟 运动训练 全日制 300 36.00 35.77 71.77
60 106538040300732 牟柳 运动训练 全日制 331 39.72 31.87 71.59
61 100298501301075 周志帅 运动训练 全日制 331 39.72 31.47 71.19
62 106108040300024 朱旺 运动训练 全日制 336 40.32 30.59 70.91
63 105748000003958 李智娴 运动训练 全日制 328 39.36 31.19 70.55
64 106538040301357 马浩胜 运动训练 全日制 321 38.52 31.42 69.94
65 100438120183517 高波 运动训练 全日制 342 41.04 28.87 69.91
66 100438520181247 刘自白 运动训练 全日制 331 39.72 29.91 69.63
67 100438120183406 邹苗苗 运动训练 全日制 333 39.96 29.55 69.51
68 103198422118168 石恩泽 运动训练 全日制 330 39.60 28.97 68.57
69 105428361001469 龙祖强 运动训练 全日制 326 39.12 29.31 68.43
70 100438120183024 贾洁琼 运动训练 全日制 326 39.12 29.25 68.37
71 105748000003959 刘扶用 运动训练 全日制 332 39.84 28.27 68.11
72 100438120183473 徐庆楼 运动训练 全日制 318 38.16 29.93 68.09
73 105748000003960 柴长慧 运动训练 全日制 329 39.48 28.52 68.00
74 100438120182241 汤金舸 运动训练 全日制 311 37.32 30.14 67.46


[table]   [tr] [td=9,1,673]沈阳体育学院2018年调剂志愿考生拟录取名单(非全日制)[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]序号[/td] [td=1,1,99]考生编号[/td] [td=1,1,45]姓名[/td] [td=1,1,76]专业名称[/td] [td=1,1,72]初试总分[/td] [td=1,1,72]初试成绩折算[/td] [td=1,1,72]复试成绩折算[/td] [td=1,1,72]总成绩[/td] [td=1,1,71]学习方式[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]1[/td] [td=1,1,115]101458000004741[/td] [td=1,1,41]律瑶[/td] [td=1,1,76]公共管理[/td] [td=1,1,72]174[/td] [td=1,1,72]20.88[/td] [td=1,1,72]31.315[/td] [td=1,1,72]52.195[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]2[/td] [td=1,1,115]101478250000441[/td] [td=1,1,41]闫岩[/td] [td=1,1,76]公共管理[/td] [td=1,1,72]171[/td] [td=1,1,72]20.52[/td] [td=1,1,72]29.9[/td] [td=1,1,72]50.42[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]3[/td] [td=1,1,115]101408001000407[/td] [td=1,1,41]朱湘宁[/td] [td=1,1,76]公共管理[/td] [td=1,1,72]165[/td] [td=1,1,72]19.8[/td] [td=1,1,72]30.5[/td] [td=1,1,72]50.3[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]4[/td] [td=1,1,115]104238370606220[/td] [td=1,1,41]栾韶[/td] [td=1,1,76]公共管理[/td] [td=1,1,72]155[/td] [td=1,1,72]18.6[/td] [td=1,1,72]31.1[/td] [td=1,1,72]49.7[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]5[/td] [td=1,1,115]106538040300091[/td] [td=1,1,41]玄亮亮[/td] [td=1,1,76]社会体育指导[/td] [td=1,1,72]288[/td] [td=1,1,72]34.56[/td] [td=1,1,72]31.73[/td] [td=1,1,72]66.29[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]6[/td] [td=1,1,115]102698120010064[/td] [td=1,1,41]瞿文斌[/td] [td=1,1,76]社会体育指导[/td] [td=1,1,72]312[/td] [td=1,1,72]37.44[/td] [td=1,1,72]28.3965[/td] [td=1,1,72]65.8365[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]7[/td] [td=1,1,115]100718010200201[/td] [td=1,1,41]林雨舒[/td] [td=1,1,76]社会体育指导[/td] [td=1,1,72]284[/td] [td=1,1,72]34.08[/td] [td=1,1,72]31.295[/td] [td=1,1,72]65.375[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]8[/td] [td=1,1,115]105228211001652[/td] [td=1,1,41]栾佳昕[/td] [td=1,1,76]社会体育指导[/td] [td=1,1,72]283[/td] [td=1,1,72]33.96[/td] [td=1,1,72]31.34[/td] [td=1,1,72]65.3[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]9[/td] [td=1,1,115]102778210002190[/td] [td=1,1,41]郭胜男[/td] [td=1,1,76]社会体育指导[/td] [td=1,1,72]278[/td] [td=1,1,72]33.36[/td] [td=1,1,72]31.845[/td] [td=1,1,72]65.205[/td] [td=1,1,80]非全日制[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,36]10[/td] [td=1,1,115]1052282120016
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-4-22 03:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表