111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1379|回复: 0

考研分数线#2025年湖南中医药大学考研究生复试分数线

[复制链接]
发表于 2019-6-8 23:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年湖南中医药大学考研复试分数线
系所名称 学位类型 专业代码 专业名称 分数线要求
总分 单科 满分=100分 单科 满分>100分
不区分院系所 学术学位 030503 马克思主义中国化 315 42 63
1005 中医学 (基础及自主设置学科) 300 39 117
1006 中西医结合 300 39 117
1007 药学 300 40 120
1008 中药学 300 40 120
第一中医临床学院 100512 针灸推拿学 338 39 117
第二中医临床学院 100507 中医外科学 310 39 117
100602 中西医结合临床 338 39 117
中医药研究院 100506 中医内科学 308 39 117
1005Z1 中医肿瘤学 319 39 117
针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 300 39 117
1006Z4 中西医结合康复医学 300 39 117
不区分院系所 专业学位 1051 临床医学 310 40 120
1054 护理 310 40 120
125200 公共管理 165 42 84
第一中医临床学院 专业学位 105701 中医内科学 348 39 117
105702 中医外科学 348 39 117
105703 中医骨伤科学 318 39 117
105704 中医妇科学 325 39 117
105705 中医儿科学 348 39 117
105706 中医五官科学 329 39 117
105707 针灸推拿学 353 39 117
105709 中西医结合临床 342 39 117
105710 全科医学 326 39 117
105200 口腔医学 310 40 120
105107 影像医学与核医学 316 40 120
第二中医临床学院 专业学位 105701 中医内科学 339 39 117
105702 中医外科学 356 39 117
105703 中医骨伤科学 345 39 117
105704 中医妇科学 349 39 117
105707 针灸推拿学 333 39 117
105709 中西医结合临床 342 39 117
中医药研究院 专业学位 105701 中医内科学 352 39 117
105703 中医骨伤科学 315 39 117
105707 针灸推拿学 329 39 117
105709 中西医结合临床 313 39 117
非直属附属医院 专业学位 105200 口腔医学 327 40 120
105701 中医内科学 317 39 117
105702 中医外科学 312 39 117
105703 中医骨伤科学 317 39 117
105704 中医妇科学 319 39 117
105707 针灸推拿学 326 39 117
105709 中西医结合临床 326 39 117

注:1、报考退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求为医学(含中医)总分不低于180分;单科(总分=100分)不低于20分,单科(总分>100分)不低于100分,管理类总分为165分,单科线与国家线相同。
2、单考考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于268分,单科(总分=100分)不低于35分,单科(总分>100分)不低于130分。
3、我校临床各专业专业学位校线总分为310分,单科线与国家线相同;院系所各专业的复试线见上表。一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求按上表内院系所各专业划线为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-4-21 23:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表