111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1663|回复: 0

考研复试#2018-2025年佛山科学技术学院农业硕士[畜牧+渔业发展]学位点调剂复试名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-7-23 21:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年佛山科学技术学院农业硕士(畜牧、渔业发展)学位点调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试学科专业 方向
1 105648000002364 梁耀文 64 54 120 115 353 畜牧 00
2 106358602167069 何星 55 50 116 105 326 畜牧 00
3 107578000000283 孔繁刚 57 51 116 93 317 畜牧 00
4 106358602166797 刘诗意 57 45 87 104 293 畜牧 00
5 103078020186441 曾智杰 51 50 130 59 290 畜牧 00
6 106358328153032 曾道曙 58 44 101 82 285 畜牧 00
7 106358602166148 李博 61 50 102 61 274 畜牧 00
8 104038095135001 张垒霞 59 59 98 58 274 畜牧 00
9 105648000002887 刘世龙 57 64 51 102 274 畜牧 00
10 105648000002122 张世英 51 44 74 100 269 畜牧 00
11 106268090500202 武鹤天 48 41 85 93 267 畜牧 00
12 103078020182128 邓赣奇 55 36 84 83 261 畜牧 00
13 105048210232171 陈楚杰 45 39 110 66 260 畜牧 00
14 821018130692813 魏雯璐 53 59 59 86 257 畜牧 00
15 105648000000339 黄增颖 56 39 86 74 255 畜牧 00
16 105668000000074 蔡汉君 57 69 85 114 325 渔业发展 00
17 105598210011179 陈梅 64 62 73 100 299 渔业发展 00
18 104238442013744 柯文杰 50 52 105 88 295 渔业发展 00
19 104238442013745 郑小壮 48 39 95 100 282 渔业发展 00
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-28 15:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表