111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 298|回复: 0

考研复试#2018-2025年佛山科学技术学院教育硕士学位点调剂复试考生名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-9-9 18:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年佛山科学技术学院教育硕士学位点调剂复试考生名单
序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试学科专业 方向
1 106378070302530 张平露 70 75 105 116 366 (045104)学科教学(数学) 0
2 105748000011303 刘勇 60 57 125 117 359 (045104)学科教学(数学) 0
3 110788045104084 吴廷花 54 66 108 121 349 (045104)学科教学(数学) 0
4 107188432812277 田红艳 52 63 121 112 348 (045104)学科教学(数学) 0
5 107188511113040 李晓琴 67 51 108 121 347 (045104)学科教学(数学) 0
6 105748000011172 刘漫萍 59 48 133 107 347 (045104)学科教学(数学) 0
7 105748000011213 林艳冬 66 57 126 97 346 (045104)学科教学(数学) 0
8 104458690008317 叶金鑫 52 55 116 120 343 (045104)学科教学(数学) 0
9 105118111409143 姜瑞 61 60 140 81 342 (045104)学科教学(数学) 0
10 105748000011318 梁佩雯 65 62 130 74 331 (045104)学科教学(数学) 0
11 105748000011282 黄舜虹 60 68 121 81 330 (045104)学科教学(数学) 0
12 105748000011292 叶鋆纯 58 63 105 99 325 045104)学科教学(数学) 0
13 105748000014132 丘婷婷 61 64 118 121 364 (045114)现代教育技术 0
14 110788045114042 宁秋雄 62 65 106 118 351 (045114)现代教育技术 0
15 105118120412696 张宝仪 60 54 124 113 351 (045114)现代教育技术 0
16 105428440411981 曾晶 59 58 77 138 332 (045114)现代教育技术 0
17 103198330311247 施依娴 63 84 76 106 329 (045114)现代教育技术 0
18 100658011714727 吕宁 55 46 100 127 328 (045114)现代教育技术 0
19 105748000006152 卢晓燕 58 47 108 115 328 (045114)现代教育技术 0
20 105908765410643 周乾莉 62 60 203 0 325 (045114)现代教育技术 0
21 105888765400304 练晴 45 46 109 120 320 (045114)现代教育技术 0
22 105748000006150 林秀茹 70 62 80 105 317 (045114)现代教育技术 0
23 103198440418737 莫东英 55 57 86 117 315 (045114)现代教育技术 0
24 105748000006143 王敏 68 72 81 93 314 (045114)现代教育技术 0
25 105748000006141 郑晓丽 61 56 82 110 309 (045114)现代教育技术 0
26 102008211808338 陈久东 55 63 97 76 291 (045114)现代教育技术 0
27 105118123304297 张益芝 52 48 90 100 290 (045114)现代教育技术 0

佛山科学技术学院教育硕士学位点2018年3月25日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-1 06:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表