111考研网论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!破格复试、破格录取交流
查看: 1537|回复: 0

考研复试#2018-2025年西南科技大学马克思主义学院硕士研究生复试名单[第一批] ...

[复制链接]
发表于 2019-9-15 17:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
根据《西南科技大学2018年硕士研究生复试录取工作实施办法》的文件精神,现将参加我院研究生复试的考生名单(第一批)予以公示,如有异议或疑问,请致电马克思主义学院学科建设与研究生教育办公室:0816-6089918。
2018年西南科技大学马克思主义学院复试考生名单(第一批)
序号 姓名 考生编号 招生学科/类别 报考学 习形式 初试各科成绩 ​
专业代码 学科/类别名称 政治理论/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 备注
1 李斯佳 106198030500004 030503 马克思主义中国化研究 全日制 67 45 121 131 一志愿
2 杨诗羽 106198030500065 030505 思想政治教育 全日制 77 69 141 135 一志愿
3 赵亮 106198030500055 030505 思想政治教育 全日制 71 57 143 131 一志愿
4 李晗晖 106198030500051 030505 思想政治教育 全日制 67 58 139 137 一志愿
5 刘旺 106198030500073 030505 思想政治教育 全日制 72 53 125 132 一志愿
6 吴春晓 106198030500068 030505 思想政治教育 全日制 69 50 137 123 一志愿
7 党籽惟 106198030500069 030505 思想政治教育 全日制 52 51 140 135 一志愿
8 陈晓燕 106198030500061 030505 思想政治教育 全日制 67 49 121 137 一志愿
9 丁慧玲 106198030500005 030505 思想政治教育 全日制 65 42 132 133 一志愿
10 雷丽 106198030500031 030505 思想政治教育 全日制 55 53 127 136 一志愿
11 邵铃 106198030500039 030505 思想政治教育 全日制 58 43 133 136 一志愿
12 田晨旭 106198030500011 030505 思想政治教育 全日制 64 43 118 137 一志愿
13 李馨梅 106198030500072 030505 思想政治教育 全日制 55 43 135 136 一志愿
14 甄文秀 106198030500014 030505 思想政治教育 全日制 67 53 138 108 一志愿
15 肖文芳 106198030500060 030505 思想政治教育 全日制 61 46 125 134 一志愿
16 王标 106198030500044 030505 思想政治教育 全日制 59 57 125 119 一志愿
17 房静 106198030500063 030505 思想政治教育 全日制 61 49 119 128 一志愿
18 张杰轩 106198030500047 030505 思想政治教育 全日制 65 48 118 125 一志愿
19 李娜 106198030500006 030505 思想政治教育 全日制 57 49 117 130 一志愿
20 马俊杰 106198030500071 030505 思想政治教育 全日制 52 53 124 124 一志愿
21 陈国军 106198030500023 030505 思想政治教育 全日制 54 55 110 133 一志愿
22 董洋 106198030500041 030505 思想政治教育 全日制 54 48 118 128 一志愿
23 王雪 106198030500009 030505 思想政治教育 全日制 53 43 128 123 一志愿
24 谢小光 106198030500038 030505 思想政治教育 全日制 56 45 111 129 一志愿
25 范亚琴 106198030500017 030505 思想政治教育 全日制 59 47 112 121 一志愿
26 周春雨 106198030500037 030505 思想政治教育 全日制 46 61 104 120 一志愿
27 尹诗 106198030500054 030505 思想政治教育 全日制 54 60 104 110 一志愿
28 殷洁 106198030500013 030505 思想政治教育 全日制 46 48 96 128 一志愿
29 唐思 106148030510955 030501 马克思主义基本原理 全日制 58 55 128 110 调剂
30 王秋香 105588250107275 030501 马克思主义基本原理 全日制 69 55 106 110 调剂
31 张莉丽 106518030505042 030501 马克思主义基本原理 全日制 70 52 99 115 调剂
32 王英 105328511107814 030501 马克思主义基本原理 全日制 70 61 85 120 调剂
33 胡玲 106138030500062 030501 马克思主义基本原理 全日制 54 50 128 97 调剂
34 熊敏丽 106108030500137 030501 马克思主义基本原理 全日制 71 60 102 91 调剂
35 周莉 105598210013568 030503 马克思主义中国化研究 全日制 65 53 127 117 调剂
36 张巧 106528305050052 030503 马克思主义中国化研究 全日制 69 51 111 121 调剂
37 刘金昕 107498000000367 030503 马克思主义中国化研究 全日制 61 42 108 120 调剂
38 李琼 106738000009248 030503 马克思主义中国化研究 全日制 71 64 89 104 调剂
39 刘芳 106368030505025 030503 马克思主义中国化研究 全日制 54 50 102 115 调剂
40 刘崇潇 106148030504173 030503 马克思主义中国化研究 全日制 52 57 125 94 调剂
41 胡建国 106108030500109 030503 马克思主义中国化研究 全日制 45 37 74 67 调剂(士兵计划)
42 仇艳萍 101838218216313 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 67 51 112 122 调剂
43 彭成 106148030509542 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 61 52 122 114 调剂
44 罗玉娇 107308021013828 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 70 43 109 126 调剂
45 夏辉 106528305050048 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 67 56 108 112 调剂
46 陈盛佳 106518030501023 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 64 55 101 113 调剂
47 栗景霞 106108030500152 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 63 52 114 102 调剂

西南科技大学马克思主义学院
2018年3月24日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|111考研网论坛

GMT+8, 2025-2-1 07:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表