导师姓名: | 张洪江 | 照片咨询QQ、微信:2544906 主持人 2.中国工程院项目:西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究 2001.1~ 2003.12 50万元 主要参加人 3.国家科学技术部项目咨询QQ、微信:2544906 主要参加人 |
论文目录: | 1.长江三峡花岗岩坡面林地土管特性及其对管流的影响 张洪江 2003.1 《长江流域资源与环境》 2.Movement Properties of the Pipe Flow along Granite Slope of the Three Gorges Area on Yangtze River in China,Zhang Hongjiang,2002.1,Forestry Studies in China 3.长江三峡花岗岩坡面管流产流特性研究,张洪江,2001.3,水土保持学报 4.长江三峡花岗岩坡面管流实验研究,张洪江,2000.9,北京林业大学学报 5.长江三峡花岗岩出露区不同林地的土壤保持作用研究,张洪江,1998.6,水土保持研究 6.长江三峡花岗岩地区土壤流失时间分布特性,张洪江,1997.11,长江流域资源与环境 7.常愿寺河河床变动及其控制的研究,张洪江,1996.1,水土保持科技情报 8.晋西不同林地状况对糙率系数n值影响的研究,张洪江,1995.4,水土保持通报 9.晋西不同林地状况下糙率系数及其对土壤流失量的影响,张洪江,1995.3,人民黄河 10.土地利用线性规划结果的影子价格计算及敏感性分析,张洪江,1993.4,自然资源学报 |
著译目录: | 主要专著有:《长江三峡花岗岩坡面土壤流失特性及其系统动力学仿真》,1999年,中国林业出 版社 《山地防护林水土保持水文生态效益及其信息系统》,1999年,中国林业出版社 |
科研成果: | 已在国内外科技刊物发表论文和译文80余篇,其中发表在长江流域资源与环境(RESOURCES AND ENVIRONMENT IN THE YANGTZE VALLEY, Vol.6,No.4,1997,)期刊上的文章“长江三峡花岗岩地 区土壤流失时间分布特性(The Distributing Property of Soil Loss on Time in Granite Region of Three-Gorge of the Yangtze River)”被EI收录。 因参加原国家教育委员会教学改革项目“高等农林院校环境生态类本科人才培养方案及教学内容 和课程体系改革的研与实践(04-20)”,2001年获国家优秀教学成果一等奖,2000年获北京市优 秀教学成果一等奖。 |
成果推广应用情况: | “高等农林院校环境生态类本科人才培养方案及教学内容和课程体系改革的研与实践”项目的研 究成果,已经在全国30余所高等农林院校环境生态类专业“水土保持与荒漠化防治专业”、“园林 专业”、“农业资源与环境专业”的本科人才培养方案、教学内容、课程体系改革与骨干课程教材 建设中广泛应用,产生了较大影响,收到了较好效果。 |
表彰和荣誉: | 曾获林业部科技进步二等奖2次、四川省科技进步三等奖1次、国家优秀教学成果一等奖1次和北 京市优秀教学成果一等奖1次。 |
主要兼职: | 兼任中国林学会森林水文与流域治理分会秘书组副组长、中国南方水土保持研究会理事、中国农学会立体农业分会第二届委员会委员。国家林业局“高等学校林科学科水土保持与荒漠化防治专业教学指导委员会秘书委员”。 |
备注: | |
办公室电话: | 62338845 |
住宅电话: | (暂不公布) |
传真: | |
手机: | (暂不公布) |
通讯地址: | 北京市海淀区清华东路35号 |
邮政编码: | 100083 |
电子邮件地址: | zhj801@yahoo.com |
主页地址: | |