基本信息 | 所属院校 | 中科院东北地理与农业生态研究所 |
所属学院 | 不区分院系所 |
所属门类代码、名称 | 理学[07] |
所属一级学科代码、名称 | 地理学[0705] |
相近二级学科 | 地理学[070500] | 人文地理学[070502] | 地图学与地理信息系统[070503] | ☆环境地理学[0705J1] | ☆区域环境学[0705J1] | ☆城市与区域规划[0705Z1] | ☆地理环境与污染控制[0705Z1] | ☆海洋地理学[0705Z1] | ☆环境灾害学[0705Z1] | ☆区域环境学[0705Z1] | ☆湿地科学[0705Z1] | ☆遥感技术与应用[0705Z1] | ☆遥感信息科学与技术[0705Z1] | ☆资源环境科学[0705Z1] | ☆自然资源[0705Z1] | ☆自然资源学[0705Z1] | ☆城市与区域规划[0705Z2] | ☆地理环境遥感[0705Z2] | ☆地球系统科学[0705Z2] | ☆国土资源学[0705Z2] | ☆经济地理学[0705Z2] | ☆历史地理学[0705Z2] | ☆区域发展与城乡规划[0705Z2] | ☆全球环境变化[0705Z2] | ☆土地利用管理与评价[0705Z2] | ☆地貌学与环境演变[0705Z3] | ☆自然灾害学[0705Z3] | ☆城市与区域规划[0705Z4] | ☆景观设计学[0705Z5] |
是否为国家重点学科 | 未知 |
考试细目 | 研究方向 | (01)综合自然地理 |
初试科目 | (101)思想政治理论 |
(201)英语一 |
(602)高等数学(乙) |
(835)自然地理学 |
相关课程 | 考研英语 | 考研政治 | 考研数学 | 考研专业课 |
专业硕士 | 艺术考研 | 考研直通车 |
初试参考书 | 无 |
招生人数 | 院系所:28,其中推免人数待定 |
推荐参考书目 | 无 |
复试参考书目 | 无 |
竞争力对比 | 报名人数 | |
录取人数 | |
报录比及今年走势图 | |
推免人数 | |
专业排名 | |
分数线及今年总分走势图 | 290 |
政治/科目一 | 39 |
外语/科目二 | 39 |
科目三 | 59 |
科目四 | 59 |
专业深度解析 | 学科概况 | 自然地理学是一门研究自然地理环境的组成、结构、空间分异特征、形成与发展变化规律、以及人与环境相互关系的学科。在地理学的学科体系中,自然地理学与人 文地理学一道,属于地理学的二级学科。作为一门课程,自然地理学是高等院校地理科学、地理教育、地理信息系统等专业核心性的专业基础课;也是农学、林学、 环境科学、大气科学、地质学等相关专业的主要基础课之一。 |
专业培养目标 | 培养具有地球表层系统科学研究能力、坚定的爱国主义思想、高尚的道德品质、朴实的作风与较深的文化素质修养的研究、教育、规划与管理专家。 |
掌握自然地理学及有关学科的基础理论知识和野外工作及实验技术,了解本领域的研究动态,基本上能独立开展与本学科有关的研究和教学工作。 |
就业方向 | 就业前景: |
关于地理的知识用得很广泛。比如搞地质科研,考古发现,气象气候研究等,很多适合的工作。 |
就业去向: |
(1) 出版社 |
(2)高校 |
(3)国家和地方的国土资源部门 |
(4)地质单位 |
(5)矿业单位 |
(6)科研部门 |
相关职位 | 城市规划师,旅游战略研究经理,旅游规划设计师,地理教辅审稿编辑(数据来源:招聘网站) |
易考院校 | 接收调剂的院校 | 吉林师范大学 | 哈尔滨师范大学 | 福建师范大学 | 重庆师范大学 | 贵州师范大学 |
近年新增招生院校 | |
其他 | 全国招生院校 | 点击查看链接 |
历年真题 | |
| |