序号 | 研究方向代码名称 | 研究方向英文名称 |
1 | 07010101 数论及其应用 | Number Theory and Application |
2 | 07010102 代数学与代数组合 | Algebra and Algebra Combination |
3 | 07010103 组合数学 | Combinatorics |
4 | 07010306 鞅论 | Martingale theory |
5 | 07010201 数值逼近与计算几何 | Numerical Approximation and Computational Geometry |
6 | 07010202 微分方程数值解及其应用 | Numerical Solution of Differential Equations and Application |
7 | 07010406 神经网络及其应用 | Neural Networks and Application |
8 | 07010203 科学工程计算与计算机模拟 | Scientific and Engineering Computing and Computer Simulation |
9 | 07010204 数字信号处理与计算机代数 | Digital Signal Processing and Computer Algebra |
10 | 07010301 马尔可夫过程及其应用 | The theory of Markov processes and Application |
11 | 07010302 排队论与排队网络 | Queuing Theory and Queuing Networks |
12 | 07010303 随机分析与数理金融 | Mathematical Finance |
13 | 07010304 保险精算与风险理论 | Insurance Actuary and Risk Theory |
14 | 07010401 泛函微分方程理论及应用 | Functional Differential Equations:Theory and Applications |
15 | 07010402 微分方程与应用动力系统 | Differential Equations and Applied Dynamical Systems |
16 | 07010403 非线性偏微分方程 | Nonlinear Partial Differential Equations |
17 | 07010104 泛函分析 | Functional analysis |
18 | 07010404 生物信息处理 | Biological information processing |
19 | 07010405 分形几何及应用 | Fractal Geometry and Application |
20 | 07010501 数值最优化及应用 | Numerical Optimization and Applications |
21 | 07010502 不确定数学规划及其应用 | Uncertain Mathematical Programming and Applications |
22 | 07010503 物流管理与决策优化方法 | Logistics Management and Optimization in Decision-making |
23 | 070100Z1 金融数学 | Financial mathematics |
24 | 07010504 控制理论及其应用 | Control Theory and Applications |
25 | 07010505 精算与金融运筹 | Actuarial Science and Financial Operation Research |
26 | 07010205 图形与图像处理方法 | Graphics and image processing methods |
27 | 07010305 统计学习 | Statistical learning |
四、学习年限、课程学习时间与培养要求 1.实行弹性学制:实行弹性学制,综合素质优秀者可以申请提前毕业。学习年限为2.5-5年。 2.培养方式 (1)实行指导教师负责的指导小组培养工作制,导师个别指导与指导小组集体指导相结合的培养方式。指导小组成员应协助导师各个培养环节的质量关。 (2)导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践、确定研究课题和科学研究等。 (3)导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质,提高研究生的综合素质。 (4)研究生根据个人培养计划按学期选修课程,每学期选修的总学分全脱产研究生不超过17学分. 3.学分:实行学分制。硕士研究生在学位论文答辩前必须修满总学分35学分,其中:公共学位课学分7学分;专业学位课学分15学分;选修课学分6学分;培养环节学分7学分。跨学科或以同等学力考取的硕士研究生还必须补修数学本科生4学分(至少2门专业基础课课)。 4.课程免修:硕士生实行英语水平考试,学校在新生入学第一周内、第一学期末分别组织考试,成绩优秀者,准予免修。 研究生入学前在我校全脱产与研究生同堂听课,学习的有关研究生课程成绩,经本人申请可以免修。 5.形势与政策:全日制硕士研究生参加《形势与政策》课为2学年,考核合格计2学分,才准予答辩。 6.学术交流与学术报告:学术报告会的组织单位是学校有关部门、二级单位或学科,或外单位。 要求硕士生在学期间听取10次以上学术报告或专题介绍,积极参加省级以上学术会议;在申请进行硕士学位论文答辩之前,硕士生应与所在单位或相关专业的本科生进行一次学术交流活动。 硕士生参加学术报告,每次应有不少于500字的总结,并经导师签字后留存,达到要求后,按规定时间交本单位研究生管理办审核,并记载成绩。